Datos generales
Referencia | GC-6718 |
---|---|
Marca | NISSAN |
Modelo | ECO-T 160 |
Número de chasis | VWAM1116LWA403392 |
Primera matriculación | 07-05-1998 |
Kilometros | 400000 |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 5700 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 11000 |
Largo Ancho Alto mm. | 6100x2350x2750 |
Altura del chasis mm. | 1030 |
Potencia | 170 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 6 |
Cilindrada | 6/5985 |
Emisiones | EURO 2 |
Retarder de freno | |
Bloqueo diferecial | |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | |
Capacidad depósito | |
ABS | NO |
Detalles de los ejes
Neumáticos | |
---|---|
Medida neumáticos | |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable |
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DISCO |
Aire acondicionado | NO |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | |
Camas |
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | AV CARBONO |
Tipo de producto | FUEL |
Volumen | 7000 |
Compartimentos | 2 |
Litros compartimento 1 | 3765 |
Litros compartimento 2 | 3765 |
Desgasificado | NO |
Mangueras | 1 |
Metros manguera 1 | |
Diametro manguera 1 cm. | |
Metros manguera 2 | |
Diametro manguera 2 cm. | |
Contador | ANALOGICO |
Bomba | SI |
Marca bomba | SAMPI |
Presion en prueba | 0.6 KG/CM2 |
Presion maxima servicio | 0.4 KG/CM2 |
Min litros | 50 |
Max litros | 500 |