Datos generales
Referencia | GC-2425 |
---|---|
Marca | IVECO |
Modelo | DAILY |
Número de chasis | ZCFC40A000D252705 |
Primera matriculación | 17-09-2004 |
Kilometros | 300000 |
Descripción | CAMION CISTERNA COMBUSTIBLE (TRACTORA IVECO+ CISTERNA RIGUAL/MONTULL) TRACTORA DEL 2004: ALTURA 5ª RUEDA 700MM DIAMETRO PERNO REY 70MM SUSPENSION DE BALLESTAS 1º EJE Y NEUMATICA 2º EJE CISTERNA RIGUAL DE ALUMINIIO 2004: 5.500 LITROS 2 COMPARTIMENTOS CON ABS TARA 1.895 KG MMA 7.200KG ALTURA CHASIS 900MM ALTURA ENGANCHE KINPING 800MM 1 EJE SAF FRENOS DE DISCO SUSPENSION NEUMATICA |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 3500 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | |
Largo Ancho Alto mm. | 4918x2010x2240 |
Altura del chasis mm. | 550 |
Potencia | 146 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | |
Cilindrada | 2800 |
Emisiones | EURO 3 |
Retarder de freno | NO |
Bloqueo diferecial | NO |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | 0-3000 |
Capacidad depósito | 100 |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 195/75R 16C |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
40%
40%
40%
40%
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DISCO |
Aire acondicionado | SI |
Plazas | 3 |
Calefacción estacionado | No |
Camas |
Cisternas
Marca | RIGUAL |
---|---|
Material | ALUNINIO |
Tipo de producto | FUEL |
Volumen | 5595 |
Compartimentos | 2 |
Litros compartimento 1 | 2285 |
Litros compartimento 2 | 3310 |
Desgasificado | SI |
Mangueras | 2 |
Metros manguera 1 | |
Diametro manguera 1 cm. | |
Metros manguera 2 | |
Diametro manguera 2 cm. | |
Contador | ANALOGICO |
Bomba | |
Marca bomba | |
Presion en prueba | 0.26 |
Presion maxima servicio | 0.20 |
Min litros | 40 |
Max litros | 400 |