Datos generales
Referencia | GC-1845 |
---|---|
Marca | INDOX |
Modelo | S3C-A-I-N-114 |
Número de chasis | VS96C8924YT047070 |
Primera matriculación | 27-04-2000 |
Kilometros | |
Descripción | CISTERNA ISOTERMA CALORIFUGADA. SE ENTREGA REVISADA Y CON LA DOCUMENTACION AL DIA Y A NOMBRE DEL CLIENTE, INCLUIDO EL ADR. |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 7200 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 34000 |
Largo Ancho Alto mm. | 10700x2500x3400 |
Altura del chasis mm. | 570 |
Altura del kingpin mm. | 1000 |
Diámetro del kingpin cm. | ESTANDAR (7CM) |
Distancia entre ejes mm. | 0-1300-1300 |
Llantas de aluminio | SI |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 385/55R22.5 |
Marca de los ejes | ROR |
Ejes | 3 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICO |
Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICO |
Frenos | TAMBOR |
Eje 3 |
|
Suspensión | NEUMATICO |
Frenos | TAMBOR |
60%
60%
40%
40%
40%
40%
Cisternas
Marca | INDOX |
---|---|
Material | ALUMINIO |
Tipo de producto | BITUMINOUS |
Volumen | 28475 |
Compartimentos | 1 |
Litros compartimento 1 | 28475 |
Desgasificado | SI |
Mangueras | |
Contador | NO |
Bomba | NO |
Marca bomba | |
Presion en prueba | 2 BAR |
Presion maxima servicio | 1.5 BAR |
Min litros | |
Max litros |