Datos generales
Referencia | GC-0654 |
---|---|
Marca | IVECO |
Modelo | MT190 E 27 |
Número de chasis | ZCFA1VLK004155015 |
Primera matriculación | 25-08-1994 |
Kilometros | 260000 |
Descripción | CAMION CISTERNA DE LIMPIEZA CON ADR CISTERNA 10.000 LITROS 7.000 AGUAS SUCIAS 3.000 AGUAS LIMPIAS DEPRESO WITTING |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 11900 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 20000 |
Largo Ancho Alto mm. | 8210x2500x3300 |
Altura del chasis mm. | 900 |
Potencia | 266 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 8 |
Cilindrada | 7685 |
Emisiones | EURO 1 |
Retarder de freno | NO |
Bloqueo diferecial | NO |
Enganche de remolque | NO |
Distancia entre ejes mm. | 0-4725 |
Capacidad depósito | 300 |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | TAMBOR |
30%
30%
30%
30%
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DISCO |
Aire acondicionado | NO |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | No |
Camas |
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | |
Tipo de producto | WATER |
Volumen | 10000 |
Compartimentos | 1 |
Litros compartimento 1 | |
Desgasificado | |
Mangueras | |
Contador | |
Bomba | |
Marca bomba | |
Presion en prueba | |
Presion maxima servicio | |
Min litros | |
Max litros |