Datos generales
Referencia | GC-4345 |
---|---|
Marca | IVECO |
Modelo | MP 240 E34/TN |
Número de chasis | WJMEPJ00C046836 |
Primera matriculación | 20-11-1998 |
Kilometros | 155000 |
Descripción | CAMION CISTERNA DE LIMPIEZA CON ADR CISTERNA 13.000 LITROS 10.000 AGUAS SUCIAS 3.000 AGUAS LIMPIAS DEPRESOR WITTING |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 15500 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 26000 |
Largo Ancho Alto mm. | 9315x2500x3540 |
Altura del chasis mm. | 900 |
Potencia | 345 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 8 |
Cilindrada | 9500 |
Emisiones | EURO 2 |
Retarder de freno | NO |
Bloqueo diferecial | NO |
Enganche de remolque | NO |
Distancia entre ejes mm. | 0-4500-1380 |
Capacidad depósito | 350 |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 10 |
---|---|
Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 3 |
Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | TAMBOR |
Eje 3 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | TAMBOR |
30%
30%
30%
30%
30%
30%
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DISCO |
Aire acondicionado | NO |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | No |
Camas |
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | |
Tipo de producto | WATER |
Volumen | 13000 |
Compartimentos | 1 |
Litros compartimento 1 | |
Desgasificado | |
Mangueras | |
Contador | |
Bomba | |
Marca bomba | |
Presion en prueba | |
Presion maxima servicio | |
Min litros | |
Max litros |