Datos generales
Referencia | GC-5825 |
---|---|
Marca | INDOX |
Modelo | SC3 |
Número de chasis | VWLQAL30VAYTOO9141 |
Primera matriculación | 05-09-2000 |
Kilometros | |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 5820 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 34000 |
Largo Ancho Alto mm. | 12000x2500x3500 |
Altura del chasis mm. | 600 |
Altura del kingpin mm. | 1120 |
Diámetro del kingpin cm. | ESTANDAR 70 |
Distancia entre ejes mm. | 0-1300-1300 |
Llantas de aluminio | CUSTOM.GENERAL.SI |
Capacidad depósito | |
ABS | CUSTOM.GENERAL.SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
Marca de los ejes | SAF |
Ejes | 3 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICO |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICO |
Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
Suspensión | NEUMATICO |
Frenos | DISCO |
70%
70%
70%
70%
70%
70%
Cisternas
Marca | INDOX |
---|---|
Material | ALUMINIO |
Tipo de producto | FUEL |
Volumen | 40295 |
Compartimentos | 5 |
Litros compartimento 1 | 10505 |
Litros compartimento 2 | 5315 |
Litros compartimento 3 | 5220 |
Liters compartimento 4 | 13775 |
Liters compartimento 5 | 5410 |
Desgasificado | SI |
Mangueras | |
Contador | |
Bomba | |
Marca bomba | |
Presion en prueba | 0,5 KG |
Presion maxima servicio | 0,21 |
Min litros | |
Max litros |