Datos generales
Referencia | GC-2574 |
---|---|
Marca | PARCISA |
Modelo | CA-180-250 |
Número de chasis | VS9180P25K1032043 |
Primera matriculación | 04-01-1990 |
Kilometros | |
Descripción | SE ENTREGA REVISADA, CON AL DOCUMENTACION AL DIA Y A NOMBRE DEL CLIENTE INCLUIDO EL ADR |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 8440 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 33000 |
Largo Ancho Alto mm. | 10880x2500x3850 |
Altura del chasis mm. | 1100 |
Altura del kingpin mm. | 1250 |
Diámetro del kingpin cm. | 70 |
Distancia entre ejes mm. | 0-1310-1310 |
Llantas de aluminio | NO |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
Marca de los ejes | ROR |
Ejes | 3 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | TAMBOR |
30%
30%
30%
30%
30%
30%
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | ACERO INOXIDABLE |
Tipo de producto | QUIMICOS |
Volumen | 25930 |
Compartimentos | 4 |
Litros compartimento 1 | 7950 |
Litros compartimento 2 | 4440 |
Litros compartimento 3 | 4520 |
Liters compartimento 4 | 8480 |
Desgasificado | SI |
Mangueras | |
Contador | |
Bomba | |
Marca bomba | |
Presion en prueba | 4 BAR |
Presion maxima servicio | 2.67 BAR |
Min litros | |
Max litros |