Datos generales
Referencia | GC-3715 |
---|---|
Marca | PARCISA |
Modelo | CACC-1558/186-26 |
Número de chasis | VS9AC1826S1032500 |
Primera matriculación | 07-11-1995 |
Kilometros | |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 7400 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 34000 |
Largo Ancho Alto mm. | 11500x2500x3450 |
Altura del chasis mm. | 1130 |
Altura del kingpin mm. | 1150 |
Diámetro del kingpin cm. | 7 CM ESTANDAR |
Distancia entre ejes mm. | 0-1310 |
Llantas de aluminio | SI |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
Marca de los ejes | BPW |
Ejes | 3 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | TAMBOR |
60%
60%
%
10%
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | ACERO INOXIDABLE |
Tipo de producto | FOODS |
Volumen | 26820 |
Compartimentos | 3 |
Litros compartimento 1 | 8410 |
Litros compartimento 2 | 8100 |
Litros compartimento 3 | 10310 |
Desgasificado | SI |
Mangueras | |
Contador | |
Bomba | |
Marca bomba | |
Presion en prueba | |
Presion maxima servicio | |
Min litros | |
Max litros |