Datos generales
Referencia | GC-9400 |
---|---|
Marca | SCANIA |
Modelo | 93ML4X2ZS |
Número de chasis | XLEPM4X2Z04314496 |
Primera matriculación | 19-06-1992 |
Kilometros | 700000 |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 8560 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 17000 |
Largo Ancho Alto mm. | 7520x2500x3380 |
Altura del chasis mm. | 1050 |
Potencia | 210 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 10 |
Cilindrada | 8476 |
Emisiones | EURO 1 |
Retarder de freno | |
Bloqueo diferecial | |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | 0-4200 |
Capacidad depósito | 290 |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 305/70R 22.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
Suspensión | |
Frenos | DISCO |
30%
30%
30%
30%
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DISCO |
Aire acondicionado | SI |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | Yes |
Camas |
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | |
Tipo de producto | FUEL |
Volumen | 11055 |
Compartimentos | 2 |
Litros compartimento 1 | 5334 |
Litros compartimento 2 | 5721 |
Desgasificado | SI |
Mangueras | 1 |
Metros manguera 1 | |
Diametro manguera 1 cm. | |
Metros manguera 2 | |
Diametro manguera 2 cm. | |
Contador | ANALOGICO |
Bomba | SI |
Marca bomba | ALFONS HAAR |
Presion en prueba | 0.6 |
Presion maxima servicio | 0.4 |
Min litros | |
Max litros |