Datos generales
Referencia | GC-4446 |
---|---|
Marca | IVECO |
Modelo | AS 440T/P |
Número de chasis | WJMMAVTH60C297252 |
Primera matriculación | 21-08-2014 |
Kilometros | 650000 |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 8335 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 18000 |
Largo Ancho Alto mm. | 6300x2550x3600 |
Altura del chasis mm. | 950 |
Potencia | 460 |
Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
Numero marchas | |
Cilindrada | 11120 |
Emisiones | EURO 6 |
Retarder de freno | SI |
Bloqueo diferecial | NO |
Altura de la quinta rueda mm. | 1200 |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | 0 |
Llantas de aluminio | |
Capacidad depósito | 640+480 |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
70%
70%
Cabina
Tipo de cabina | NOCHE |
---|---|
Tacografo | DIGITAL |
Aire acondicionado | CUSTOM.CAB. |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | |
Camas | 1 |