Datos generales
Referencia | GC-4382 |
---|---|
Marca | VOLVO |
Modelo | FE G2R EEV |
Número de chasis | YV2VH40CXCB605934 |
Primera matriculación | 28-02-2012 |
Kilometros | 290000 |
Descripción | CAMION PORTACONTENEDORES CON GRUA |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 14658 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 28000 |
Largo Ancho Alto mm. | 8660x2500x3700 |
Altura del chasis mm. | 1000 |
Potencia | 265 |
Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
Numero marchas | |
Cilindrada | 7146 |
Emisiones | EURO 5 |
Retarder de freno | SI |
Bloqueo diferecial | SI |
Enganche de remolque | NO |
Distancia entre ejes mm. | 0- |
Capacidad depósito | 255 |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 8 |
---|---|
Medida neumáticos | 385/65R 22.5 (1º) 315/80R 22.5 (2º3º) |
Marca de los ejes | |
Ejes | 3 |
Eje elevable | SI 3º |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | NEUMATICO |
Eje 2 |
|
Suspensión | |
Frenos | DISCO |
20%
20%
40%
40%
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DISCO |
Aire acondicionado | SI |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | Yes |
Camas |
Detalles de la carrocería
Marca | |
---|---|
Material | |
Tipo de carrocería | PORTACONTENEDOR |
Largo | |
Ancho | |
Alto | |
Altura piso caja de carga |