Datos generales
Referencia | GC-4271 |
---|---|
Marca | FRUEHAUF |
Modelo | S/R PLATAFORMA |
Número de chasis | VSPXXXT38XA086101 |
Primera matriculación | 12-01-2001 |
Kilometros | |
Descripción | SEMIREMOLQUE CAJA ABIERTA BASCULANTE |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 7500 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 34000 |
Largo Ancho Alto mm. | 13700x2500x4000 |
Altura del chasis mm. | 1280 |
Altura del kingpin mm. | 1100 |
Diámetro del kingpin cm. | ESTANDAR 7CM |
Distancia entre ejes mm. | 0-1300-1300 |
Llantas de aluminio | NO |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
Marca de los ejes | SMB |
Ejes | 3 |
Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICO |
Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICO |
Frenos | TAMBOR |
Eje 3 |
|
Suspensión | NEUMATICO |
Frenos | TAMBOR |
40%
40%
40%
40%
40%
40%
Detalles de la carrocería
Marca | |
---|---|
Material | |
Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
Largo | |
Ancho | |
Alto | |
Altura piso caja de carga |