Datos generales
Referencia | GC-7219 |
---|---|
Marca | MERCEDES |
Modelo | ACTROS 1836 LNR |
Número de chasis | WDB9630041L980704 |
Primera matriculación | 09-10-2015 |
Kilometros | 1000000 |
Descripción | CAMION CAJA CERRADA MEDIDA NEUMATICOS: 1º EJE 385/55R 22.5 2º EJE 315/60R 22.5 |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 12080 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 19000 |
Largo Ancho Alto mm. | 11988x2550x4100 |
Altura del chasis mm. | 900 |
Potencia | 353 |
Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
Numero marchas | |
Cilindrada | |
Emisiones | EURO 6 |
Retarder de freno | NO |
Bloqueo diferecial | SI |
Enganche de remolque | NO |
Distancia entre ejes mm. | 0-6700 |
Capacidad depósito | 500 |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | |
---|---|
Medida neumáticos | |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
30%
30%
30%
30%
Cabina
Tipo de cabina | NOCHE |
---|---|
Tacografo | CUSTOM.CAB. |
Aire acondicionado | CUSTOM.CAB. |
Plazas | |
Calefacción estacionado | |
Camas |
Detalles de la carrocería
Marca | |
---|---|
Material | |
Tipo de carrocería | CAJA CERRADA |
Largo | 9280 |
Ancho | 2500 |
Alto | 2950 |
Altura piso caja de carga |