Datos generales
Referencia | GC-2011 |
---|---|
Marca | MERCEDES |
Modelo | 515 CDI |
Número de chasis | WDB9061531N393398 |
Primera matriculación | 03-03-2011 |
Kilometros | 280000 |
Descripción | CAMION/FURGON BASCULANTE 8.715 M2 |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 3145 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 5000 |
Largo Ancho Alto mm. | 6500x2200x3000 |
Altura del chasis mm. | 400 |
Potencia | 150 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 6 |
Cilindrada | 2148 |
Emisiones | EURO 5 |
Retarder de freno | NO |
Bloqueo diferecial | NO |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | 0-3700 |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 4 |
---|---|
Medida neumáticos | 195/75R 16 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
70%
70%
70%
70%
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DIGITAL |
Aire acondicionado | SI |
Plazas | 3 |
Calefacción estacionado | No |
Camas |
Detalles de la carrocería
Marca | |
---|---|
Material | |
Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
Largo | |
Ancho | |
Alto | |
Altura piso caja de carga |