Datos generales
Referencia | GC-5680 |
---|---|
Marca | MERCEDES |
Modelo | 2538L 6X2 |
Número de chasis | WDB6584191K244366 |
Primera matriculación | 11-03-2002 |
Kilometros | 360000 |
Descripción | CAMION SILO CUBA DE PIENSO DE ACERO |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 11560 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 26000 |
Largo Ancho Alto mm. | 10300x2500x3150 |
Altura del chasis mm. | 1150 |
Potencia | 380 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 8 |
Cilindrada | 14618 |
Emisiones | EURO 2 |
Retarder de freno | |
Bloqueo diferecial | |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | 0-4700-1300 |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 8 |
---|---|
Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 3 |
Eje elevable | SI EL 3º |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | TAMBOR |
Eje 3 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | TAMBOR |
40%
40%
60%
60%
60%
60%
Cabina
Tipo de cabina | NOCHE |
---|---|
Tacografo | DISCO |
Aire acondicionado | NO |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | Yes |
Camas | 1 |
Detalles de la carrocería
Marca | |
---|---|
Material | |
Tipo de carrocería | PORTACONTENEDOR |
Largo | |
Ancho | |
Alto | |
Altura piso caja de carga |