Datos generales
Referencia | GC-2604 |
---|---|
Marca | IVECO |
Modelo | ML180 E30/P |
Número de chasis | ZCFA1TM1402554437 |
Primera matriculación | 20-01-2010 |
Kilometros | 550000 |
Descripción | CAMION CAJA ABIERTA |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 8585 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 18000 |
Largo Ancho Alto mm. | 10200x2500x3880 |
Altura del chasis mm. | 550 |
Potencia | 300 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 8 |
Cilindrada | 5880 |
Emisiones | EURO 4 |
Retarder de freno | |
Bloqueo diferecial | |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | 0-6200 |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 315/40R 22.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
70%
70%
70%
70%
Cabina
Tipo de cabina | NOCHE |
---|---|
Tacografo | DIGITAL |
Aire acondicionado | SI |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | Yes |
Camas | 1 |
Detalles de la carrocería
Marca | |
---|---|
Material | |
Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
Largo | |
Ancho | |
Alto | |
Altura piso caja de carga |