Datos generales
Referencia | GC-3507 |
---|---|
Marca | DAF |
Modelo | FAS XF 95.380 |
Número de chasis | XLRAS47X50E622632 |
Primera matriculación | 28-10-2003 |
Kilometros | 660000 |
Descripción | CAMION FRIGORIFICO |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 12660 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 26000 |
Largo Ancho Alto mm. | 11200x2550x3950 |
Altura del chasis mm. | 940 |
Potencia | 380 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 16 |
Cilindrada | 12580 |
Emisiones | EURO 3 |
Retarder de freno | |
Bloqueo diferecial | |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | 0-5300-1350 |
Capacidad depósito | 620 |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 8 |
---|---|
Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 3 |
Eje elevable | SI EL 2º |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | |
Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
Suspensión | |
Frenos | DISCO |
60%
60%
70%
70%
60%
60%
Cabina
Tipo de cabina | NOCHE |
---|---|
Tacografo | DIGITAL |
Aire acondicionado | SI |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | Yes |
Camas | 2 |
Detalles de la carrocería
Marca | |
---|---|
Material | |
Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
Largo | |
Ancho | |
Alto | |
Altura piso caja de carga |