Datos generales
Referencia | GC-8908 |
---|---|
Marca | IVECO |
Modelo | ML120E18 |
Número de chasis | ZCFA1ED0002194751 |
Primera matriculación | 28-11-1996 |
Kilometros | 508774 |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 5210 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 12000 |
Largo Ancho Alto mm. | 5320x2240x2090 |
Altura del chasis mm. | 980 |
Potencia | 180 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 6 |
Cilindrada | 6/5861 |
Emisiones | EURO2 |
Retarder de freno | |
Bloqueo diferecial | |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | -2800 |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 265/70R 19.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
40%
40%
40%
40%
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DISCO |
Aire acondicionado | NO |
Plazas | 3 |
Calefacción estacionado | |
Camas |
Cisternas
Marca | INDOX |
---|---|
Material | ALUMINIO |
Tipo de producto | FUEL |
Volumen | 8400 |
Compartimentos | 2 |
Litros compartimento 1 | 3130 |
Litros compartimento 2 | 5270 |
Desgasificado | SI |
Mangueras | 2 |
Metros manguera 1 | |
Diametro manguera 1 cm. | |
Metros manguera 2 | |
Diametro manguera 2 cm. | |
Contador | ANALOGICO |
Bomba | SI |
Marca bomba | SAMPI |
Presion en prueba | 0.4 BAR |
Presion maxima servicio | 0.0 BAR |
Min litros | 50 |
Max litros | 450 |