Datos generales
Referencia | GC-0914 |
---|---|
Marca | PEGASO |
Modelo | 1215 1Q |
Número de chasis | WVML040767G048937 |
Primera matriculación | 09-08-1989 |
Kilometros | 10623 |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 4110 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 10400 |
Largo Ancho Alto mm. | 6300x2200x2050 |
Altura del chasis mm. | 860 |
Potencia | 150 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 5 |
Cilindrada | 6871 |
Emisiones | |
Retarder de freno | |
Bloqueo diferecial | |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | 0-3600 |
Capacidad depósito | |
ABS | NO |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 235/75R 17.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
70%
70%
70%
70%
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DISCO |
Aire acondicionado | NO |
Plazas | 3 |
Calefacción estacionado | |
Camas |
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | |
Tipo de producto | FUEL |
Volumen | 8414 |
Compartimentos | 1 |
Litros compartimento 1 | 8414 |
Desgasificado | |
Mangueras | |
Contador | ANALOGICO |
Bomba | SI |
Marca bomba | SAMPI |
Presion en prueba | 0.40 KG/CM2 |
Presion maxima servicio | 0.2 KG/CM2 |
Min litros | |
Max litros |