Datos generales
Referencia | GC-5683 |
---|---|
Marca | VOLVO |
Modelo | FM 42310 |
Número de chasis | YV254DFA31B290939 |
Primera matriculación | 29-07-2002 |
Kilometros | 500000 |
Descripción | CARGA CLH |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 8355 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 18000 |
Largo Ancho Alto mm. | 7700x2500x3400 |
Altura del chasis mm. | 1120 |
Potencia | 310 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 6 |
Cilindrada | 7284 |
Emisiones | EURO 3 |
Retarder de freno | |
Bloqueo diferecial | |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | 0-4300 |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | TAMBOR |
40%
40%
40%
40%
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DIGITAL |
Aire acondicionado | SI |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | |
Camas |
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | ALUMINIO |
Tipo de producto | FUEL |
Volumen | 13985 |
Compartimentos | 2 |
Litros compartimento 1 | 7545 |
Litros compartimento 2 | 6440 |
Desgasificado | NO |
Mangueras | 2 |
Metros manguera 1 | |
Diametro manguera 1 cm. | |
Metros manguera 2 | |
Diametro manguera 2 cm. | |
Contador | ANALOGICO |
Bomba | SI |
Marca bomba | SAMPI |
Presion en prueba | 0.5 BAR |
Presion maxima servicio | 0.0 BAR |
Min litros | 100 |
Max litros | 700 |