Datos generales
Referencia | GC-8188 |
---|---|
Marca | RENAULT |
Modelo | 320.26 S PREMIUM |
Número de chasis | VF622CVA000109805 |
Primera matriculación | 20-01-2006 |
Kilometros | 500000 |
Descripción | CARGA CLH CON TAG |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 9760 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 26000 |
Largo Ancho Alto mm. | 8450x2500x3380 |
Altura del chasis mm. | 1050 |
Potencia | 320 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 8 |
Cilindrada | 11116 |
Emisiones | EURO 3 |
Retarder de freno | |
Bloqueo diferecial | |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | 0-3800-1400 |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 8 |
---|---|
Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 3 |
Eje elevable | SI EL 2º |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
60%
60%
60%
60%
60%
60%
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DIGITAL |
Aire acondicionado | SI |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | |
Camas |
Cisternas
Marca | INDOX |
---|---|
Material | ALUMINIO |
Tipo de producto | FUEL |
Volumen | 21775 |
Compartimentos | 3 |
Litros compartimento 1 | 5463 |
Litros compartimento 2 | 10787 |
Litros compartimento 3 | 5523 |
Desgasificado | NO |
Mangueras | 2 |
Metros manguera 1 | |
Diametro manguera 1 cm. | |
Metros manguera 2 | |
Diametro manguera 2 cm. | |
Contador | DIGITAL |
Bomba | SI |
Marca bomba | LIQUID CONTROLS |
Presion en prueba | 0.5 BAR |
Presion maxima servicio | 0.2 BAR |
Min litros | 100 |
Max litros | 750 |