Datos generales
Referencia | GC-0080 |
---|---|
Marca | RENAULT |
Modelo | M 2590.16-C |
Número de chasis | VF640ACH000001004 |
Primera matriculación | 21-01-1999 |
Kilometros | 300000 |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 5640 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 15700 |
Largo Ancho Alto mm. | 7300x2300x3300 |
Altura del chasis mm. | 880 |
Potencia | |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 8 |
Cilindrada | 6174 |
Emisiones | EURO 2 |
Retarder de freno | |
Bloqueo diferecial | |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | 0-3980 |
Capacidad depósito | |
ABS | NO |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 285/70R 19.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
70%
70%
70%
70%
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DISCO |
Aire acondicionado | NO |
Plazas | 3 |
Calefacción estacionado | |
Camas |
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | ALUMINIO |
Tipo de producto | FUEL |
Volumen | 12095 |
Compartimentos | 2 |
Litros compartimento 1 | 7810 |
Litros compartimento 2 | 4285 |
Desgasificado | SI |
Mangueras | 2 |
Metros manguera 1 | |
Diametro manguera 1 cm. | |
Metros manguera 2 | |
Diametro manguera 2 cm. | |
Contador | ANALOGICO |
Bomba | SI |
Marca bomba | SAMPI |
Presion en prueba | 0.4 BAR |
Presion maxima servicio | 0.0 BAR |
Min litros | |
Max litros |