Datos generales
Referencia | GC-7485 |
---|---|
Marca | CALDAL |
Modelo | BCG-40-R/N |
Número de chasis | VS9BCG40611082765 |
Primera matriculación | 12-12-2001 |
Kilometros | |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 5300 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 34500 |
Largo Ancho Alto mm. | 12480x2500x3510 |
Altura del chasis mm. | 1150 |
Altura del kingpin mm. | 1250 |
Diámetro del kingpin cm. | 70 |
Distancia entre ejes mm. | 0-1310-1310 |
Llantas de aluminio | SI |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
Marca de los ejes | ROR |
Ejes | 3 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
30%
30%
30%
30%
30%
30%
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | ALUMINIO |
Tipo de producto | FUEL |
Volumen | 40600 |
Compartimentos | 6 |
Litros compartimento 1 | 10099 |
Litros compartimento 2 | 5080 |
Litros compartimento 3 | 5078 |
Liters compartimento 4 | 5097 |
Liters compartimento 5 | 10176 |
Liters compartimento 6 | 5078 |
Desgasificado | SI |
Mangueras | |
Contador | NO |
Bomba | NO |
Marca bomba | |
Presion en prueba | 0.4 BAR |
Presion maxima servicio | 0.2 BAR |
Min litros | |
Max litros |