Datos generales
Referencia | GC-1985 |
---|---|
Marca | CALDAL |
Modelo | BCG-34 |
Número de chasis | VS9BCG341R1032047 |
Primera matriculación | 16-01-1995 |
Kilometros | |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 5350 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 34500 |
Largo Ancho Alto mm. | 11000x2500x3500 |
Altura del chasis mm. | 900 |
Altura del kingpin mm. | 1100 |
Diámetro del kingpin cm. | 70 |
Distancia entre ejes mm. | 0-1300-1300 |
Llantas de aluminio | SI |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
Marca de los ejes | ROR |
Ejes | 3 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
60%
60%
60%
60%
60%
60%
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | ALUMINIO |
Tipo de producto | JETA1 |
Volumen | 35800 |
Compartimentos | 1 |
Litros compartimento 1 | |
Desgasificado | NO |
Mangueras | |
Contador | NO |
Bomba | NO |
Marca bomba | |
Presion en prueba | 0.4 KG/CM2 |
Presion maxima servicio | 0.2KG/CM2 |
Min litros | |
Max litros |