Datos generales
Referencia | GC-848- |
---|---|
Marca | INDOX |
Modelo | SC3 |
Número de chasis | VWLAL30VAYT009354 |
Primera matriculación | 15-11-2000 |
Kilometros | |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 6100 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 34000 |
Largo Ancho Alto mm. | 12600x2550x3550 |
Altura del chasis mm. | 1080 |
Altura del kingpin mm. | 1400 |
Diámetro del kingpin cm. | 70 |
Distancia entre ejes mm. | 0-1310-1310 |
Llantas de aluminio | SI |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 3 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | TAMBOR |
Eje 3 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | TAMBOR |
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | ALUMINIO |
Tipo de producto | BITUMINOUS |
Volumen | 44000 |
Compartimentos | 6 |
Litros compartimento 1 | 10475 |
Litros compartimento 2 | 7275 |
Litros compartimento 3 | 6285 |
Liters compartimento 4 | 7345 |
Liters compartimento 5 | 5280 |
Liters compartimento 6 | 7380 |
Desgasificado | |
Mangueras | |
Contador | NO |
Bomba | NO |
Marca bomba | |
Presion en prueba | 0.5 BAR |
Presion maxima servicio | 0.0 BAR |
Min litros | |
Max litros |