Datos generales
Referencia | GC-7820 |
---|---|
Marca | INDOX |
Modelo | SC3 |
Número de chasis | VWLAL30VA2T010281 |
Primera matriculación | 17-10-2002 |
Kilometros | |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 6100 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 36000 |
Largo Ancho Alto mm. | 12000x2500x3600 |
Altura del chasis mm. | 900 |
Altura del kingpin mm. | 1100 |
Diámetro del kingpin cm. | 7 |
Distancia entre ejes mm. | 0-1300-1300 |
Llantas de aluminio | SI |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
Marca de los ejes | PSI |
Ejes | 3 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
60%
60%
60%
60%
60%
60%
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | ALUMINIO |
Tipo de producto | BITUMINOUS |
Volumen | 39000 |
Compartimentos | 5 |
Litros compartimento 1 | 10459 |
Litros compartimento 2 | 5227 |
Litros compartimento 3 | 5237 |
Liters compartimento 4 | 13712 |
Liters compartimento 5 | 5252 |
Desgasificado | SI |
Mangueras | 1 |
Metros manguera 1 | |
Diametro manguera 1 cm. | |
Metros manguera 2 | |
Diametro manguera 2 cm. | |
Contador | NO |
Bomba | NO |
Marca bomba | |
Presion en prueba | 0.5 BAR |
Presion maxima servicio | 0.0 BAR |
Min litros | |
Max litros |