Datos generales
Referencia | GC-0280 |
---|---|
Marca | COBO |
Modelo | SOA-38 |
Número de chasis | VS9019S0AXRN38124 |
Primera matriculación | 01-01-1970 |
Kilometros | |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 5740 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 36000 |
Largo Ancho Alto mm. | 11440x2500x3260 |
Altura del chasis mm. | 970 |
Altura del kingpin mm. | 1260 |
Diámetro del kingpin cm. | 7 |
Distancia entre ejes mm. | 0-1310-1310 |
Llantas de aluminio | SI |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
Marca de los ejes | ROR |
Ejes | 3 |
Eje elevable | |
Eje 1 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
Suspensión | NEUMATICA |
Frenos | DISCO |
30%
30%
30%
30%
30%
30%
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | ALUMINIO |
Tipo de producto | FUEL |
Volumen | 40000 |
Compartimentos | 5 |
Litros compartimento 1 | 10640 |
Litros compartimento 2 | 5290 |
Litros compartimento 3 | 12580 |
Liters compartimento 4 | 5300 |
Liters compartimento 5 | 6300 |
Desgasificado | |
Mangueras | |
Contador | |
Bomba | |
Marca bomba | |
Presion en prueba | 0.40 BAR |
Presion maxima servicio | ATM BAR |
Min litros | |
Max litros |