Datos generales
Referencia | GC-8836 |
---|---|
Marca | MERCEDES |
Modelo | 2528 |
Número de chasis | WDB9506051K780812 |
Primera matriculación | 19-11-2002 |
Kilometros | 890000 |
Descripción | |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 10245 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 26000 |
Largo Ancho Alto mm. | 9560x2550x3300 |
Altura del chasis mm. | 1020 |
Potencia | 280 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 12 |
Cilindrada | 6/6374 |
Emisiones | EURO 3 |
Retarder de freno | |
Bloqueo diferecial | |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | |
Capacidad depósito | |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 8 |
---|---|
Medida neumáticos | 315/80R 22.5 154/145 6 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 3 |
Eje elevable | SI EL 3º |
Cabina
Tipo de cabina | NOCHE |
---|---|
Tacografo | DIGITAL |
Aire acondicionado | SI |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | Yes |
Camas |
Cisternas
Marca | |
---|---|
Material | |
Tipo de producto | FUEL |
Volumen | 16500 |
Compartimentos | 3 |
Litros compartimento 1 | 5500 |
Litros compartimento 2 | 5500 |
Litros compartimento 3 | 5500 |
Desgasificado | NO |
Mangueras | |
Contador | |
Bomba | |
Marca bomba | |
Presion en prueba | |
Presion maxima servicio | |
Min litros | |
Max litros |